Dnes existuje několik automobilových anket vyhlašujících to nejlepší auto daného roku. Takovou anketu mají také lehká užitková vozidla. Mezinárodní dodávka roku se vyhlašuje od roku 1992, a to v rámci ankety nazvané International Van of the Year (IVOTY). Titulem dodávka roku 2027 se pyšní nový model Renault Trafic Van E-Tech.
„Porota soutěže International Van of the Year oceňuje především vozidla, která přispívají k posunu vpřed v oblasti účinnosti, bezpečnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a udržitelnosti v odvětví lehké nákladní dopravy. Nový model Trafic Van E-
Tech electric tato kritéria plně splňuje a jasně se prosazuje jako měřítko ve své kategorii,“ vysvětluje toto ocenění Jarlath Sweeney, předseda poroty soutěže.
Trafic Van E-Tech je už šestou dodávkou společnosti Renault, která získala toto ocenění. Dodávka přitom tentokrát byla jednomyslně zvolena. O vítězi rozhodla porota složená z 26 odborných novinářů zastupujících stejný počet evropských zemí.
Evropské Auto roku: Historie všech vítězů
Cena „International Van Of The Year“ existuje od roku 1992. Porotu dnes tvoří evropská skupina 25 nezávislých novinářů a redaktorů časopisů specializujících se na lehká užitková vozidla. Jediným českým zástupcem je Milan Olšanský z časopisu Trucker.
Pro porotu IVOTY je hlavním kritériem pro udělení ceny přínos pro standardy segmentu lehkých užitkových vozidel v oblasti efektivity, bezpečnosti, udržitelnosti a ekologických standardů.
Vítězové ankety International Van of the Year (IVOTY) předchozích let
| Rok | Vítěz |
|---|---|
| 2027 | Renault Traffic Van E-Tech |
| 2026 | Kia PV5 |
| 2025 | Renault Master |
| 2024 | Ford Transit Custom |
| 2023 | Volkswagen ID.Buzz |
| 2022 | Renault Kangoo Van, Mercedes-Benz Citan |
| 2021 | Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e, Vauxhall Vivaro-e |
| 2020 | Ford Transit Custom Plug-In Hybrid |
| 2019 | Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Opel Combo, Vauxhall Combo |
| 2018 | Iveco Daily Blue Power |
| 2017 | Volkswagen Crafter |
| 2016 | Volkswagen Transporter (T6) |
| 2015 | Iveco Daily |
| 2014 | Ford Transit Connect |
| 2013 | Ford Transit Custom |
| 2012 | Renault Kangoo Z.E. |
| 2011 | Fiat Dobló |
| 2010 | Nissan NV200 |
| 2009 | Fiat Fiorino, Citroën Nemo, Peugeot Bipper |
| 2008 | Fiat Scudo, Peugeot Expert, Citroën Jumpy |
| 2007 | Ford Transit |
| 2006 | Fiat Dobló |
| 2005 | Mercedes-Benz Vito |
| 2004 | Volkswagen Transporter (T5) |
| 2003 | Ford Transit Connect |
| 2002 | Renault Trafic, Opel Vivaro, Vauxhall Vivaro |
| 2001 | Ford Transit |
| 2000 | Iveco Daily |
| 1999 | Opel Movano, Vauxhall Movano |
| 1998 | Renault Master |
| 1997 | Peugeot Partner, Citroën Berlingo |
| 1996 | Mercedes-Benz Vito |
| 1995 | Mercedes-Benz Sprinter |
| 1994 | Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumpy |
| 1993 | Nissan Sunny Van |
| 1992 | Volkswagen Transporter (T4) |

