SUV jsou na českém trhu stále populárnější kategorií. Zákazníci je přitom vybírají podle různých kritérií, podle vzhledu, terénních schopností, velkého zavazadelníku nebo snadného nastupování. Přestože však nejde o ta nejlevnější auta na trhu, část klientů se i v jejich případě orientuje právě podle ceny. A tak jsme prohledali české ceníky SUV a vybrali ty nejdostupnější modely. Zjistili jsme přitom, že i SUV za poslední dobu značně zdražila. Jaká jsou tak v roce 2022 ta nejlevnější nová SUV na českém trhu?
Tohle jsou ta nejlevnější SUV na českém trhu:
Model | Motor | Převodovka | Výbava | Základní cena (Kč) |
---|---|---|---|---|
Toyota Aygo X | 1.0 VVT-i (53 kW) | 5M | Active | 327.000 |
Suzuki Ignis | 1.2 DualJet Hybrid (61 kW) | 5M | Comfort | 345.900 |
Fiat Panda Cross | 1.0 FireFly MHEV (51 kW) | 6M | City Cross | 361.900 |
Dacia Duster | 1.0 TCe (67 kW) | 6M | Essential | 367.500 |
Hyundai Bayon | 1.2 MPI (62 kW) | 5M | Comfort | 369.990 |
Kia Stonic | 1.2 DPI (62 kW) | 5M | Comfort | 399.980 |
SsangYong Tivoli | 1.5 GDI Turbo (120 kW) | 6M | Style | 419.900 |
MG ZS | 1.5 DVVT (78 kW) | 5M | Essential | 424.940 |
Škoda Kamiq | 1.0 TSI (70 kW) | 5M | Ambition | 427.900 |
Hyundai Kona | 1.0 T-GDI (88 kW) | 6M | Start | 429.990 |
Toyota Yaris Cross | 1.5 Dynamic Force (92 kW) | 6M | Active | 455.000 |
Renault Captur | 1.0 TCe (67 kW) | 6M | Equilibre | 456.900 |
Ty vůbec nejlevnější modely by možná někteří ani SUV nenazvali. Jedná se totiž o Toyotu Aygo X, Suzuki Ignis a Fiat Panda Cross, které jsou podle leckoho jen miniauta inspirovaná SUV. Jenže SUV se svým vzhledem opravdu podobají a jen mají zkrátka miniaturní rozměry.
Pokud bychom se však zaměřili na plnohodnotná SUV, je nejlevnější SUV na českém trhu Dacia Duster, tudíž zástupce specialisty na dostupná vozidla. I Duster však zdražuje, už dávno se tak nevejde do hranice 300.000 Kč. Aktuální základní cena Dusteru činí 367.500 korun.