Dodávky jsou v mnoha oborech důležitým pracovním náčiním. Potřeby klientů jsou značně různorodé, a proto je i jejich nabídka široká. I přestože užitkové vozy v posledních letech převzaly množství prvků aut osobních, stále je pro mnohé zákazníky nejdůležitější co nejnižší cena. Víte, jaké jsou v květnu 2024 nejlevnější dodávky na českém trhu?
Aktuálně titul nejlevnější dodávka v Česku drží Renault Express S benzinovým čtyřválcem 1.3 TCe (75 kW) a šestistupňovým manuálem v základu stojí 369.000 korun bez DPH. Jde o jednodušší alternativu k podobně velkému Renaultu Kangoo, který díky vyspělejšímu základu nabízí modernější výbavu nebo třeba možnost elektrického pohonu. I přesto Renault Kangoo také patří mezi nejlevnější užitková auta na české trhu, se základní cenovkou 465.500 korun, která rovněž platí pro kombinaci 1.3 TCe (75 kW) a šestistupňového manuálu.
Nejlevnější dodávky na českém trhu: Aktuální ceny
Model | Motor | Převodovka | Verze | Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|
Renault Express | 1.3 TCe (75 kW) | 6M | Van L1H1 | 369.000 |
Fiat Fiorino Van | 1.3 MTJ (59 kW) | 5M | L1H1 Standard | 389.900 |
Ford Transit Courier (nový) | 1.0 EcoBoost (74 kW) | 6M | Van | 393.700 |
Renault Kangoo | 1.3 TCe (74 kW) | 6M | Van L1H1 | 465.500 |
Ford Transit Courier | 1.0 EcoBoost (74 kW) | 6M | Trend | 470.800 |
Mercedes-Benz Citan | 108 CDI (55 kW) | 6M | Skříň | 472.000 |
Nissan Townstar | 1.3 DIG-T (96 kW) | 6M | Van L1 | 489.000 |
Citroën Berlingo Van | 1.2 Puretech (81 kW) | 6M | L1 650 | 499.900 |
Volkswagen Caddy | 2.0 TDI (55 kW) | 6M | Cargo | 509.000 |
Peugeot Partner | 1.2 Puretech (81 kW) | 6M | L1 650 | 530.000 |
Fiat Doblo | 1.2 PureTech (81 kW) | 6M | L1H1 Standard | 540.000 |
Toyota Proace City (facelift) | 1.2 T (81 kW) | 6M | Short Standard | 560.000 |
Ford Transit Connect (nový) | 2.0 EcoBlue (75 kW) | 6M | L1 | 584.000 |
Toyota Proace City | 1.2 T (81 kW) | 6M | Short Standard | 590.000* |
Ford Transit Connect | 1.0 EcoBoost (74 kW) | 6M | L1 | 613.750 |
Renault Master | 2.0 Blue dCi (81 kW) | 6M | Furgon L1H1P1 | 642.330 |
Renault Trafic | 2.0 Blue dCi (81 kW) | 6M | Furgon L1H1P1 | 643.000 |
Citroën Jumpy | 1.5 BlueHDi (88 kW) | 6M | L2 | 699.900 |
Fiat Scudo | 1.5 MTJ (75 kW) | 6M | L2 Standard | 716.900 |
Hyundai Staria Van | 2.2 CRDi (130 kW) | 6M | Van | 739.990 |
Nabídce nejlevnějších užitkových vozidel aktuálně vládnou kompaktní dodávky. Nabídka malých dodávek se v poslední době značně zúžila, pořád tu však jsou Fiat Fiorino a Ford Transit Courier. Druhý je tu dokonce v nové generaci, jejíž ceny jsou nižší než u skladových vozů dosavadní verze.
Díky dnešní cenové akci se pak mezi cenově nejdostupnější dodávky v Česku vejde i velký Renault Master.